N1 mótið 2025 fer fram dagana 2.-5. júlí
Flýtilyklar
Fyrsta styrkleikaröðun N1 2024
18.06.2024
Fyrstu drög að styrkleikaröðun á N1 mótinu árið 2024 má sjá hér að neðan. Ef félög hafa einhverjar ábendingar við röðunina þá þarf forsvarsmaður félagsins að hafa samband við okkur í n1mot@ka.is fyrir föstudaginn 21. júní.
Einnig minnum við félög á að ef það er áhugi fyrir því að láta liðin heita eftir leikmönnum félagsins þá má endilega senda okkur þau nöfn sem allra fyrst. Þannig væri KA-1 sem dæmi KA-Ásgeir Sigurgeirsson og svo framvegis.
AB forkeppni | CD forkeppni | EF forkeppni |
Afturelding 1 | Afturelding 2 | Afturelding 3 |
Breiðablik 1 | Álftanes 1 | Breiðablik 6 |
Breiðablik 2 | Vestri 1 | Breiðablik 7 |
Breiðablik 3 | Breiðablik 4 | Breiðablik 8 |
FH 1 | Breiðablik 5 | FH 5 |
FH 2 | KF/Dalvík 1 | Fjölnir 3 |
Fjölnir 1 | FH 3 | Fram 3 |
Fram 1 | FH 4 | Fylkir 3 |
Fylkir 1 | Fjarðabyggð 1 | Grindavík 2 |
Grindavík 1 | Fjölnir 2 | Grótta 2 |
Grótta 1 | Fram 2 | Haukar 3 |
Haukar 1 | Fylkir 2 | HK 4 |
HK 1 | Hamar/Ægir 1 | HK 5 |
HK 2 | Haukar 2 | Höttur 1 |
ÍA 1 | HK 3 | KA 4 |
ÍBV 1 | ÍA 2 | KFR 1 |
ÍR 1 | ÍBV 2 | Keflavík 3 |
KA 1 | ÍR 2 | KR 4 |
KA 2 | KA 3 | Leiknir R 1 |
Keflavík 1 | Keflavík 2 | Njarðvík 2 |
KR 1 | KR 3 | Selfoss 3 |
KR 2 | Reynir Víðir 1 | Skallagrímur 1 |
Selfoss 1 | Njarðvík 1 | Stjarnan 4 |
Stjarnan 1 | Snæfellsnes 1 | Stjarnan 5 |
Stjarnan 2 | Selfoss 2 | Valur 4 |
Valur 1 | Sindri/Neisti 1 | Valur 5 |
Valur 2 | Stjarnan 3 | Víkingur 4 |
Víkingur 1 | Tindastóll 1 | Völsungur 1 |
Víkingur 2 | Valur 3 | Þór 3 |
Þór 1 | Víkingur 3 | Þróttur R 4 |
Þróttur R 1 | Þór 2 | Þróttur R 5 |
Þróttur R 2 | Þróttur R 3 | ÍBU Uppsveitir 1 |
GH forkeppni | IJ forkeppni | KM forkeppni |
Afturelding 4 | Afturelding 5 | Afturelding 6 |
Breiðablik 9 | Álftanes 2 | Breiðablik 15 |
Breiðablik 10 | Vestri 2 | Breiðablik 16 |
Breiðablik 11 | Breiðablik 12 | Breiðablik 17 |
KF/Dalvík 2 | Breiðablik 13 | KF/Dalvík 3 |
FH 6 | Breiðablik 14 | FH 9 |
FH 7 | FH 8 | Fjarðabyggð 4 |
Fjarðabyggð 2 | Fjarðabyggð 3 | Grindavík 4 |
Fjölnir 4 | Fjölnir 5 | Grótta 4 |
Fram 4 | Fram 5 | Hamar/Ægir 3 |
Fylkir 4 | Fylkir 5 | Haukar 6 |
Grindavík 3 | Haukar 5 | HK 8 |
Grótta 3 | HK 7 | HK 9 |
Hamar/Ægir 2 | Höttur 2 | ÍA 5 |
Haukar 4 | ÍA 4 | ÍBV 5 |
HK 6 | ÍBV 4 | ÍR 5 |
Hvöt/Kormákur 1 | ÍR 4 | KA 7 |
ÍA 3 | Undri 1 | KFR 2 |
ÍBV 3 | KA 6 | Keflavík 5 |
ÍR 3 | Keflavík 4 | KR 7 |
KA 5 | KR 6 | Njarðvík 5 |
KR 5 | Leiknir R 2 | Snæfellsnes 3 |
Njarðvík 3 | Reynir Víðir 2 | Selfoss 5 |
Snæfellsnes 2 | Njarðvík 4 | Sindri/Neisti 3 |
Selfoss 4 | Neisti Hofsós 1 | Skallagrímur 2 |
Sindri/Neisti 2 | Stjarnan 7 | Stjarnan 8 |
Stjarnan 6 | Tindastóll 2 | Valur 8 |
Valur 6 | Valur 7 | Víkingur 7 |
Víkingur 5 | Víkingur 6 | Völsungur 2 |
Þór 4 | Þór 5 | Þór 6 |
Þróttur R 6 | Þróttur R 7 | Þróttur R 8 |
Samherjar | ÍBU Uppsveitir 2 |
Norska deildin |
Afturelding 7 |
Breiðablik 18 |
Breiðablik 19 |
FH 10 |
FH 11 |
Fjölnir 6 |
Fram 6 |
Fylkir 6 |
HK 10 |
KA 8 |
KR 8 |
Stjarnan 9 |
Stjarnan 10 |
Valur 9 |
Víkingur 8 |
Þróttur R 9 |