N1 mótiđ 2025 fer fram dagana 2.-5. júlí
Flýtilyklar
Bíóplan N1 mótsins 2024 - Aulinn Ég 4!
Öllum ţátttakendum er bođiđ í bíó rétt eins og fyrri ár. Myndin sem varđ fyrir valin í ár er myndin Aulinn Ég 4 eđa Despicable Me 4 og er hún sýnd í Nýja Bíó (Sambíóin). Myndin er um 1 klukkutími og 34 mínútur ađ lengd.
Gru, Lucy, Margo, Edith og Agnes bjóđa nýjan fjölskyldumeđlim velkominn, Gru Jr., sem er virđist ákveđinn í ađ kvelja pabba sinn. Gru stendur frammi fyrir nýjum óvini í Maxime Le Mal og kćrustu hans Valentinu, og fjölskyldan neyđist til ađ fara á flótta.
Athugiđ ađ einhver liđ lenda í ţví ađ stutt er á milli leikja og bíósýninga, biđjum foreldra ađ vera vel vakandi fyrir ţví ađ skutla strákunum til og frá bíósins í ţeim tilvikum.
Hverju liđi hefur veriđ úthlutađ ákveđinni sýningu og ţađ er mjög mikilvćgt ađ liđin mćti á uppgefnum tíma. Athugiđ ađ Sambíó er međ tilbođ fyrir keppendur á mótinu og hvetjum viđ liđin til ađ senda tölvupóst eđa hringja međ góđum fyrirvara til ađ hćgt sé ađ hafa tilbođin tilbúin fyrir liđin til ađ allt gangi smurt fyrir sig.
Nýja Bíó býđur upp á eftirfarandi tilbođ:
Tvenna: Popp og safi (epla eđa appelsínu) - 500 kr.
Til ađ panta tilbođ er hćgt ađ senda tölvupóst á akureyri@samfilm.is eđa hringja í Sambíó í númerinu 575-8980. Vinsamlegast takiđ skýrt fram fyrir hvađa liđ innan hvers félags veriđ er ađ panta auk ţess ađ taka fram hvađa sýningu um varđar.
Ţá biđjum viđ alla ţátttakendur til ađ ganga vel um í bíósalnum og ganga frá öllu rusli.
BÍÓPLAN N1 MÓTSINS 2024
Miđvikudagur | Miđvikudagur | Miđvikudagur |
Salur A kl 16:00 | Salur B kl 16:30 | Salur A kl. 18:00 |
Afturelding Elmar Kári | Stjarnan Daníel Laxdal | Afturelding Arnór Gauti |
Breiđablik Aron Bjarna | Stjarnan Helgi Fróđi | Breiđablik Kiddi Steindórs |
Breiđablik Damir | Ţróttur 1 | FH 11 |
Breiđablik Viktor Karl | Ţróttur 2 | Fjölnir 6 |
FH 2 | Valur 1 | Fylkir 6 |
Fjölnir 1 | Valur 2 | KA Bjarni Ađalsteins |
Fram 1 | Víkingur 1 | Stjarnan Guđmundur Baldvin |
Fylkir 1 | Valur 9 | |
Grindavík 1 | Afturelding Bjartur Bjarmi | |
HK Ívar Örn | Breiđablik Anton Ari | |
HK Leifur Andri | Breiđablik Benjamin Stokke | |
ÍA 1 | FH 3 | |
KA Ásgeir | FH 4 | |
KA Grímsi | Fjölnir 2 | |
KR 1 | Fram 2 | |
Njarđvík Freysteinn Ingi | Fylkir 2 | |
Selfoss 1 | Grótta Kristófer Orri | |
Fimmtudagur | Fimmtudagur | Fimmtudagur |
Salur A kl 10:00 | Salur B kl 10:30 | Salur A kl 12:00 |
Afturelding Aron Elí | KA Sveinn Margeir | Breiđablik Ísak Snćr |
Breiđablik Andri Yeoman | KFA-Óli B | FH 10 |
Breiđablik Dagur Örn | KFR Helgi | Fram 6 |
Breiđablik Daniel Obbekjćr | Kormákur/Hvöt | HK Ísak Aron |
FH 6 | KR 5 | KR 8 |
FH 7 | Neisti Hofsós | Stjarnan Haukur Brink |
Fjölnir 4 | Njarđvík Svavar Örn | Ţróttur 9 |
Fram 4 | Víkingur 8 | |
Fylkir 4 | Afturelding Andri Freyr | |
Grindavík 3 | Álftanes Adolf Dađi | |
Hamar/Ćgir 2 | Breiđablik Alexander Helgi | |
Haukar 4 | Breiđablik Höskuldur | |
HK Tumi Ţorvars | Breiđablik Viktor Margeirs | |
ÍA 3 | FH 9 | |
ÍBV Víđir | Grindavík 4 | |
ÍR 3 | Grótta Arnar Ţór | |
ÍR 4 | Hamar/Ćgir 3 | |
Fimmtudagur | Fimmtudagur | Fimmtudagur |
Salur B kl 12:30 | Salur A kl 14:00 | Salur B kl 14:30 |
FH 1 | Hamar/Ćgir 1 | ÍBV Siggi Arnar |
Haukar 1 | Haukar 2 | ÍBV Viggó |
ÍR 1 | HK Birkir Valur | Álftanes Óli Valur |
Keflavík 1 | ÍA 2 | Snćfellsnes 1 |
KR 2 | ÍR 2 | Vestri 1 |
Ţór 1 | KA Hans Viktor | Víkingur 2 |
Ţór 2 | KA Rodri | Víkingur 3 |
Keflavík 2 | ||
KF/Dalvík 1 | ||
KR 3 | ||
Reynir/Víđir 1 | ||
Selfoss 2 | ||
Sindri/Neisti Abdul Bangura | ||
Stjarnan Kjartan Már | ||
Ţróttur 3 | ||
Tindastóll 1 | ||
Valur 3 | ||
Fimmtudagur | Fimmtudagur | |
Salur A kl 16:00 | Salur B kl 16:30 | |
Afturelding Aron Jóhanns | KR 4 | |
Breiđablik Arnór Gauti | Leiknir 1 | |
Breiđablik Brynjar Atli | Njarđvík Alexander Freyr | |
Breiđablik Oliver Sig | Selfoss 3 | |
FH 5 | Skallagrímur 1 | |
Fjölnir 3 | Stjarnan Adolf Dađi | |
Fram 3 | Stjarnan Hilmar Árni | |
Fylkir 3 | ||
Grindavík 2 | ||
Grótta Gabríel Hrannar | ||
Haukar 3 | ||
HK Kristján Snćr | ||
HK Magnús Arnar | ||
Höttur Kristófer Einars | ||
KA Kári Gauta | ||
Keflavík 3 | ||
KFA-Heiđar | ||
Föstudagur | Föstudagur | Föstudagur |
Salur A kl 11:00 | Salur B kl 11:30 | Salur A kl 13:00 |
Selfoss 4 | Haukar 5 | KA Danni Hafsteins |
Sindri/Neisti Oskar Jarosz | HK Birnir Breki | KA Ívar Örn |
Snćfellsnes 2 | HK Karl Ágúst | KF/Dalvík 2 |
Stjarnan Emil Atla | Höttur Genís | KFA-Sverrir |
Ţór 4 | ÍA 4 | KR 6 |
Ţróttur 6 | ÍBV Vicente | Leiknir 2 |
Valur 6 | Keflavík 4 | Njarđvík Samúel Skjöldur |
Víkingur 5 | Reynir/Víđir 2 | |
Afturelding Valgeir Árni | Samherjar | |
Breiđablik Kiddi Jóns | Stjarnan Róbert Frosti | |
Breiđablik Kristófer Ingi | Ţór 5 | |
Breiđablik Patrik Johannesen | Ţróttur 7 | |
FH 8 | Tindastóll 2 | |
Fjölnir 5 | Valur 7 | |
Fram 5 | Vestri 2 | |
Fylkir 5 | Víkingur 6 | |
Grótta Pétur Theodór | ||
Föstudagur | Föstudagur | Föstudagur |
Salur B kl 13:30 | Salur A kl 15:00 | Salur B kl 15:30 |
Haukar 6 | KF/Dalvík 3 | Ţróttur 4 |
HK Ívar Orri | KFA-Tómas | Ţróttur 5 |
ÍA 5 | KFR Stefán | Uppsveitir 1 |
ÍBV Rasmus | KR 7 | Valur 4 |
ÍR 5 | Njarđvík Erlendur Guđna | Valur 5 |
KA Biggi Bald | Selfoss 5 | Víkingur 4 |
Keflavík 5 | Sindri/Neisti Ibrahim Barrie | Völsungur 1 |
Skallagrímur 2 | ||
Snćfellsnes 3 | ||
Stjarnan Óli Valur | ||
Ţór 6 | ||
Ţróttur 8 | ||
Uppsveitir 2 | ||
Valur 8 | ||
Víkingur 7 | ||
Völsungur 2 | ||
Ţór 3 |