- Gist verđur í Brekkuskóla, Lundarskóla, Síđuskóla, Glerárskóla, Íţróttahöllinni og Verkmenntaskólanum á Akureyri
- Einn kćligámur er stađsettur viđ hvern skóla.
- Allur matur á mótinu er framreiddur í íţróttahúsi KA, ţađ á líka viđ um morgunmat sem venjulega er í skólunum. Í ár er allur matur í íţróttahúsi KA.
- Gćsla er í skólunum allan sólarhringinn.
- Umgengnisreglur eru hengdar upp í skólunum og eru ţađ vinsamleg tilmćli ađ farastjórar og ţjálfarar sjái um ađ reglum sé framfylgt. Umgengni lýsir innri manni.
- Muna eftir dýnum og svefnpokum.
Gistiplan 2025
Brekkuskóli
Umsjónarmenn: Varvara og Baldur s. 8655966
| Liđ | Stofa/ur |
| KFR | 133-134 |
| Snćfellsnes | 143-135 |
| Selfoss | 142-137 |
| Hamar/Ćgir | 139-140 |
| Njarđvík | 202-203-204 |
| Sindri/Neisti | 209-210 |
| KF/Dalvík | 303-304 |
| THK | 314-313 |
| Samherjar | 306 |
| Skallagrímur | 307 |
| Leiknir R | 311 |
| Grótta | 309-310 |
| Höttur | Setustofa |
| Reynir/Víđir | Tónlistarstofa |
Verkmenntaskólinn
Umsjónarmađur: Jonni 772-2289
| Liđ | Stofa/ur |
| Breiđablik | B1-B4-B5-B6-B10-B11-B13-B14-B12-B9 |
| HK | D1-D2-D3-D4 |
| Fram | D5-D6-D7 |
| ÍR | D11-D15 |
| Álftanes | D16 |
| Valur | C4-C8-C9 |
| KR | M1-M2-M3 |
Lundarskóli
Umsjónarmađur: Egill 664-3838
| Liđ | Stofa/ur |
| ÍBU Uppsveitir | A101 |
| Völsungur | A103 |
| FH | A202-A204-A203-A205-A207-A206-A208 |
| Afturelding | B103-B105-B107-B109 |
| Haukar | B202-B204 |
| Vestri | B203 |
| KFA | B205-B207 |
| ÍA | B206-B208 |
Síđuskóli
Umsjónarmenn: Inga 846-8673 og Rakel 845-7899
| Liđ | Stofa/ur |
| Keflavík | A1-A2-A3 |
| Víkingur | A4-A5-A6-A7 |
| Ţróttur R | B2-B3-B6-B7-B13 |
Glerárskóli
Umsjónarmađur: Ómar 849-8315
| Liđ | Stofa/ur |
| Fjölnir | B1-B2-B3-B4 |
| Fylkir | D1-D2-D3-D4-D6 |
| ÍBV | D7-D8-D9 |
Annađ
Stjarnan gistir í Íţróttahöllinni, umsjónarmenn eru Rakel s. 8457899 og Inga s. 8468673
