Öllum ţátttakendum er bođiđ í bíó rétt eins og fyrri ár. Myndin sem varđ fyrir valin í ár er Disney myndin Elio og er hún sýnd í Nýja Bíó (Sambíóin). Myndin er um 1 klukkutími og 38 mínútur ađ lengd.
Elio á í erfiđleikum međ ađ passa inn ţar til hann er numinn á brott af geimverum og verđur útvalinn til ađ vera vetrarbrautasendiherra jarđar á međan móđir hans Olga vinnur ađ hinu háleynda verkefni ađ afkóđa geimveruskilabođ.
Athugiđ ađ einhver liđ lenda í ţví ađ stutt er á milli leikja og bíósýninga, biđjum foreldra ađ vera vel vakandi fyrir ţví ađ skutla strákunum til og frá bíósins í ţeim tilvikum.
Hverju liđi hefur veriđ úthlutađ ákveđinni sýningu og ţađ er mjög mikilvćgt ađ liđin mćti á uppgefnum tíma.
Nýja Bíó býđur upp á eftirfarandi tilbođ:
Popp og safi (epla eđa appelsínu) - 600 kr.
Athugiđ! Tilbođiđ er ekki innifaliđ í mótsgjaldinu og ţurfa liđin ađ ákveđa ţađ hvort ţau nýti sér ţađ. Ţá ţarf ađ panta ţađ fyrir fram hyggist liđin nýta sér ţađ. Međ ţví ađ hafa fengiđ allar pantanir fyrirfram getur bíóiđ veriđ međ poppiđ tilbúiđ til afhendingar sem kemur í veg fyrir örtröđ.
Til ađ panta tilbođ er hćgt ađ senda tölvupóst á akureyri@samfilm.is eđa hringja í Sambíó í númerinu 575-8980. Vinsamlegast takiđ skýrt fram fyrir hvađa liđ innan hvers félags veriđ er ađ panta auk ţess ađ taka fram hvađa sýningu um varđar.
Ţá biđjum viđ alla ţátttakendur til ađ ganga vel um í bíósalnum og ganga frá öllu rusli.
BÍÓPLAN N1 MÓTSINS 2025
Miđvikudagur | Miđvikudagur | Miđvikudagur |
Salur A kl 16:00 | Salur B kl 16:30 | Salur A kl. 18:00 |
FH 2 | Breiđablik Höskuldur | Breiđablik Kristófer Ingi |
Afturelding Hallur K | Breiđablik Tobias Thomsen | FH 12 |
Afturelding Sölvi G | Fram Fred | FH 3 |
Breiđablik Anton Ari | Haukar 1 | Fjölnir 2 |
Breiđablik Anton Logi | ÍR Marc McAusland | Fram Gummi Magg |
FH 1 | Selfoss 1 | Fylkir Guđmar Gauti |
Fjölnir 1 | Víkingur 1 | Fylkir Orri Sveinn |
Fylkir Emil Ásmunds | Grótta Kristófer Melsted | |
KA Ásgeir | HK Arnar Freyr | |
Keflavík Sindri Kristinn | KF/Dalvík Hrannar Snćr | |
KR 2 | Njarđvík Amin Cosic | |
Njarđvík Kenneth Hogg | Snćfellsnes Ingvar Freyr | |
Stjarnan Emil Atla | Stjarnan Adolf Dađi | |
Stjarnan Gummi Baldvin | THK 1 | |
Ţór 1 | Víkingur 3 | |
Ţróttur 1 | Víkingur 8 | |
Víkingur 2 | ||
Fimmtudagur | Fimmtudagur | Fimmtudagur |
Salur A kl 10:00 | Salur B kl 10:30 | Salur A kl 12:00 |
Álftanes Óli Valur | Fjölnir 5 | Afturelding Andri T |
Breiđablik Ágúst Orri | HK Tumi Ţorvars | Afturelding Hektor Kö |
Breiđablik Ásgeir Helgi | KF/Dalvík Ţorri Mar | Breiđablik Aron Bjarna |
Breiđablik Valgeir Valgeirs | KR 5 | Breiđablik Óli Valur |
FH 7 | THK 2 | FH 10 |
FH 8 | Ţróttur 5 | FH 11 |
Fram Magnús | Víkingur 5 | Fjölnir 8 |
Fylkir Ólafur Kristófer | Fram Ţorri Stefán | |
Hamar/Ćgir Brynjólfur Ţór | HK Atli Arnars | |
Haukar 3 | ÍA Pálmi Haralds | |
ÍA Haddi Ingólfs | ÍBV Alex Freyr | |
KA Jakob Snćr | Keflavík Sindri Snćr | |
Keflavík Nacho | KFR Unnar | |
Snćfellsnes Ellert Gauti | KR 8 | |
Stjarnan Haukur Brink | Stjarnan Jóhann Árni | |
Ţróttur 6 | THK 3 | |
Valur 4 | Ţróttur 9 | |
Fimmtudagur | Fimmtudagur | Fimmtudagur |
Salur B kl 12:30 | Salur A kl 14:00 | Salur B kl 14:30 |
HK Arnţór Ari | Breiđablik Kiddi Steindórs | Afturelding Ísak Ţ |
HK Eiđur Atli | Breiđablik Viktor Örn | Hamar/Ćgir Bjarki Rúnar |
ÍA Alli Högna | FH 4 | ÍBV Felix Örn |
KA Grímsi | Fjölnir 3 | Ţór 2 |
KR 1 | Fylkir Theodór Ingi | Ţróttur 3 |
Ţróttur 2 | Haukar 2 | |
Valur 1 | ÍA Arnar Gunnlaugs | |
ÍR Alexander Kostic | ||
KA Ívar Örn | ||
Keflavík Gabríel Aron | ||
KFA 1 | ||
KR 3 | ||
Sindri/Neisti Jóhann Frans | ||
Stjarnan Kjartan Már | ||
Valur 2 | ||
Völsungur 1 | ||
Fimmtudagur | Fimmtudagur | |
Salur A kl 16:00 | Salur B kl 16:30 | |
Afturelding Jakob S | FH 6 | |
Álftanes Alex Ţór | Fylkir Ásgeir Eyţórs | |
Breiđablik Damir | HK Ívar Orri | |
Breiđablik Viktor Karl | KA Marcel | |
FH 5 | Leiknir Gústi Gylfa | |
Fjölnir 4 | Selfoss 2 | |
Höttur Benteke | Stjarnan Alex Ţór | |
ÍR Kristján Atli | ||
KA Bjarni | ||
KA Rodri | ||
KFA 2 | ||
KR 4 | ||
Reynir/Víđir 1 | ||
Stjarnan Örvar Eggerts | ||
Ţór 3 | ||
Ţróttur 4 | ||
Valur 3 | ||
Föstudagur | Föstudagur | Föstudagur |
Salur A kl 11:00 | Salur B kl 11:30 | Salur A kl 13:00 |
Afturelding Bjarni Mark | Fram Már Ćgis | Breiđablik Kristinn Jónsson |
Afturelding Hjörtur | Höttur Wirtz | FH 9 |
Breiđablik Arnór Gauti | ÍA Óli Ţórđar | HK Karl Ágúst |
Fjölnir 6 | Keflavík Rúnar Gissurar | ÍBV Bjarki Björn |
Fylkir Birkir Eyţórs | KR 6 | ÍR Sigurđur Karl |
Fylkir Nikulás Val | Samherjar | KA Hrannar |
Grótta Grímur Ingi | Skallagrímur 2 | KFA 3 |
HK Ólafur Örn | KFA 4 | |
ÍBU Uppsveitir | Reynir/Víđir 2 | |
ÍBV Víđir | Selfoss 3 | |
KA Guđjón Ernir | Stjarnan Örvar Logi | |
KA Ingimar | Ţór 5 | |
KFR Rúnar | Ţróttur 7 | |
Njarđvík Erlendur | Valur 5 | |
Njarđvík Freysteinn | Vestri Tufa | |
Sindri/Neisti Patrekur Máni | Víkingur 6 | |
Stjarnan Samúel Kári | Völsungur 2 | |
Föstudagur | Föstudagur | Föstudagur |
Salur B kl 13:30 | Salur A kl 15:00 | Salur B kl 15:30 |
Fjölnir 7 | Álftanes Adolf Dađi | Fram Haraldur |
Haukar 4 | Breiđablik Andri Yeoman | KFR Dagur |
KR 7 | Fylkir Ragnar Bragi | Sindri/Neisti Maríus Máni |
Njarđvík Svavar Örn | Grótta Patrik Orri | Skallagrímur 1 |
Snćfellsnes Asmer | Hamar/Ćgir Roli Depetris | Ţór 4 |
Valur 6 | HK Birnir Breki | Vestri Fatai |
Valur 7 | ÍBV Siggi Arnar | Víkingur 4 |
ÍR Hákon Dagur | ||
KA Biggi Bald | ||
KA Hans Viktor | ||
KF/Dalvík Bjarni Mark | ||
Stjarnan Benedikt Warén | ||
Stjarnan Siggi Gunn | ||
Ţór 6 | ||
Ţróttur 8 | ||
Víkingur 7 |