N1 mótið 2025 fer fram dagana 2.-5. júlí
Flýtilyklar
Fyrsta styrkleikaröðun N1 2023
22.06.2023
Fyrstu drög að styrkleikaröðun má sjá hér að neðan. Ef félög hafa einhverjar ábendingar við röðunina þá þarf forsvarsmaður félagsins að hafa samband við okkur í n1mot@ka.is í síðasta lagi sunnudaginn 25. júní 2023.
Einnig minnum við félög á að ef það er áhugi fyrir því að láta liðin heita eftir leikmönnum félagsins þá má endilega senda okkur þau nöfn sem allra fyrst. Þannig væri KA-1 sem dæmi KA-Ásgeir Sigurgeirsson.
AB forkeppni | CD forkeppni | EF forkeppni |
Afturelding 1 | Afturelding 3 | Afturelding 4 |
Afturelding 2 | Álftanes 1 | Breiðablik 7 |
Breiðablik 1 | Breiðablik 4 | Breiðablik 8 |
Breiðablik 2 | Breiðablik 5 | FH 5 |
Breiðablik 3 | Breiðablik 6 | FH 6 |
FH 1 | FH 4 | Fjölnir 3 |
FH 2 | Fjarðabyggð 1 | Fram 3 |
FH 3 | Fjölnir 2 | Fylkir 2 |
Fjölnir 1 | Fram 2 | Grindavík 2 |
Fram 1 | Grindavík 1 | Grótta 2 |
Fylkir 1 | Grótta 1 | HK 5 |
HK 1 | Hamar 1 | Höttur 1 |
HK 2 | Haukar 1 | ÍA 3 |
ÍA 1 | HK 3 | ÍBV 2 |
ÍBV 1 | HK 4 | ÍR 2 |
KA 1 | ÍA 2 | KA 4 |
KA 2 | ÍR 1 | KA Gestir 1 |
Keflavík 1 | KA 3 | KA Gestir 2 |
KR 1 | Keflavík 2 | Keflavík 3 |
Njarðvík 1 | KR 2 | KF/Dalvík 1 |
Selfoss 1 | KR 3 | KFR 1 |
Stjarnan 1 | Njarðvík 2 | KR 4 |
Stjarnan 2 | Reynir/Víðir 1 | Leiknir R 1 |
Stjarnan 3 | Samherjar 1 | Njarðvík 3 |
Tindastóll 1 | Selfoss 2 | Skallagrímur 1 |
Valur 1 | Sindri/Neisti 1 | Stjarnan 5 |
Valur 2 | Snæfellsnes 1 | Valur 4 |
Víkingur 1 | Stjarnan 4 | Vestri 1 |
Víkingur 2 | Valur 3 | Víkingur 4 |
Þór 1 | Víkingur 3 | Víkingur 5 |
Þróttur R 1 | Þór 2 | Þór 3 |
Þróttur R 2 | Þróttur R 3 | Þróttur R 4 |
GH forkeppni | IJ forkeppni | KM forkeppni |
Afturelding 5 | Afturelding 6 | Afturelding 7 |
Breiðablik 10 | Álftanes 2 | Breiðablik 14 |
Breiðablik 11 | Breiðablik 12 | Breiðablik 15 |
Breiðablik 9 | Breiðablik 13 | FH 10 |
FH 7 | FH 9 | Fjarðabyggð 3 |
FH 8 | Fjölnir 5 | Fylkir 4 |
Fjarðabyggð 2 | Fram 5 | Grindavík 5 |
Fjölnir 4 | Fylkir 3 | Grótta 4 |
Fram 4 | Grindavík 4 | Haukar 4 |
Grindavík 3 | Grótta 3 | HK 9 |
Haukar 2 | Hamar 2 | Hvöt/Kormákur 2 |
HHF | Haukar 3 | Höttur 2 |
HK 6 | HK 7 | ÍA 6 |
Hvöt/Kormákur 1 | HK 8 | ÍBU Uppsveitir 2 |
ÍA 4 | ÍA 5 | ÍBV 4 |
ÍBU Uppsveitir 1 | ÍBV 3 | ÍR 4 |
ÍR 3 | KA 6 | KA 8 |
KA 5 | KA 7 | KA Gestir 4 |
Keflavík 4 | KA Gestir 3 | KA Gestir 5 |
KR 5 | Keflavík 5 | Keflavík 6 |
Neisti Hofsós | KF/Dalvík 2 | KFR 2 |
Njarðvík 4 | KR 6 | KR 7 |
Reynir/Víðir 2 | Njarðvík 5 | KR 8 |
Selfoss 3 | Selfoss 4 | Reynir/Víðir 3 |
Snæfellsnes 2 | Sindri/Neisti 2 | Samherjar 2 |
Stjarnan 6 | Skallagrímur 2 | Snæfellsnes 3 |
Stjarnan 7 | Stjarnan 8 | Stjarnan 9 |
Valur 5 | Tindastóll 2 | Valur 7 |
Vestri 2 | Valur 6 | Vestri 3 |
Víkingur 6 | Víkingur 7 | Víkingur 8 |
Völsungur 1 | Þór 4 | Þór 5 |
Þróttur R 5 | Þróttur R 6 | Þróttur R 7 |
Norska deildin |
Afturelding 8 |
Breiðablik 16 |
Breiðablik 17 |
FH 11 |
Fjölnir 6 |
Fram 6 |
HK 10 |
KA 9 |
KR 9 |
Njarðvík 6 |
Stjarnan 10 |
Stjarnan 11 |
Valur 8 |
Víkingur 9 |
Þróttur R 8 |
Þróttur R 9 |