N1 mótið 2025 fer fram dagana 2.-5. júlí
Flýtilyklar
Önnur styrkleikaröðun fyrir N1-mótið
N1-mót KA fer fram dagana 4.-7. júlí og það er því aðeins rétt rúm vika til stefnu. Alls verða 188 lið á mótinu í ár og hafa aldrei verið fleiri lið. Hér birtum við drög að styrkleika fyrir mótið en alls verður keppt í 7 deildum eins og undanfarin ár.
Við stefnum á að birta leikjaniðurröðun mótsins á miðvikudaginn þannig að ef einhverjar athugasemdir eru við styrkleikaröðunina þá þarf að hafa samband við okkur sem allra fyrst í netfanginu n1mot@ka.is.
Sú breyting er á N1-mótinu í ár að Argentíska og Brasilíska deildin byrja í forkeppni þar sem 4 lið leika saman í riðli. Efstu tvö liðin fara í Argentísku deildina og neðri tvö fara í Brasilísku deildina. Þannig fáum við jafnari keppni á fimmtudegi til laugardags auk þess sem strákarnir fá meiri fótbolta en áður. Hér má sjá drög að þeim liðum sem fara í þá forkeppni:
| Forkeppni Argentísku og Brasilísku deildanna | ||||
| Afturelding 1 | Afturelding 2 | Breiðablik 1 | Breiðablik 2 | Breiðablik 3 | 
| Breiðablik 4 | FH 1 | FH 2 | Fjarðab/Leiknir 1 | Fjölnir 1 | 
| Fjölnir 2 | Fram 1 | Fram 2 | Fylkir 1 | Fylkir 2 | 
| Grindavík 1 | Grótta 1 | Haukar 1 | Haukar 2 | HK 1 | 
| HK 2 | HK 3 | Höttur 1 | ÍA 1 | ÍBV 1 | 
| ÍBV 2 | ÍR 1 | KA 1 | KA 2 | KA 3 | 
| Keflavík 1 | Keflavík 2 | KR 1 | KR 2 | Selfoss 1 | 
| Selfoss 2 | Snæfellsnes 1 | Stjarnan 1 | Stjarnan 2 | Stjarnan 3 | 
| Valur 1 | Valur 2 | Víkingur R 1 | Víkingur R 2 | Þór 1 | 
| Þór 2 | Þróttur R 1 | Þróttur R 2 | ||
Keppni í Chile, Dönsku, Ensku, Frönsku og Grísku deildinni er með óbreyttu sniði og má sjá drög að niðurröðun í þær deildir hér fyrir neðan.
| Chile | Danmörk | England | Frakkland | Grikkland | 
| Breiðablik 5 | Afturelding 3 | Breiðablik 8 | Afturelding 4 | Afturelding 5 | 
| Dalvík/KF 1 | Álftanes 1 | Breiðablik 9 | Álftanes 2 | Breiðablik 12 | 
| FH 3 | Breiðablik 6 | Dalvík/KF 2 | Breiðablik 10 | Breiðablik 13 | 
| Fjölnir 3 | Breiðablik 7 | FH 5 | Breiðablik 11 | Breiðablik 14 | 
| Fram 3 | FH 4 | Fjölnir 5 | FH 6 | Dalvík/KF 3 | 
| Fylkir 3 | Fjölnir 4 | Fram 5 | Fjarðab/Leiknir 2 | FH 7 | 
| Grótta 2 | Fram 4 | Fylkir 5 | Fjölnir 6 | FH 8 | 
| Hamar/Ægir 1 | Fylkir 4 | Grindavík 2 | Fjölnir 7 | Fjölnir 8 | 
| Haukar 3 | Haukar 4 | Grótta 3 | Fram 6 | Fram 7 | 
| HK 4 | HK 6 | Haukar 5 | HK 10 | Fylkir 6 | 
| HK 5 | HK 7 | HK 8 | HK 9 | Grótta 4 | 
| Hvöt/Kormákur 1 | Huginn 1 | Höttur 2 | Hvöt/Kormákur 2 | Haukar 6 | 
| ÍA 2 | ÍA 3 | ÍR 4 | ÍA 4 | HK 11 | 
| ÍR 2 | ÍBV 3 | KA 8 | ÍR 5 | Höttur 3 | 
| KA 4 | ÍR 3 | KA 9 | KA 10 | ÍA 5 | 
| KA 5 | KA 6 | Keflavík 4 | KA 11 | ÍBV 4 | 
| Keflavík 3 | KA 7 | KR 5 | KFR 2 | ÍR 6 | 
| KFR 1 | KR 4 | Magni 1 | KR 6 | KA 12 | 
| KR 3 | Selfoss 3 | Neisti H | Njarðvík 2 | KA 13 | 
| Leiknir R 1 | Skallagrímur 1 | Selfoss 4 | Reynir/Víðir 2 | Keflavík 5 | 
| Njarðvík 1 | Stjarnan 5 | Sindri/Neisti 2 | Selfoss 5 | Selfoss 6 | 
| Reynir/Víðir 1 | Þór 4 | Snæfellsnes 2 | Stjarnan 7 | Snæfellsnes 3 | 
| Sindri/Neisti 1 | Þróttur R 3 | Stjarnan 6 | Þór 6 | Stjarnan 8 | 
| Stjarnan 4 | Þróttur V 1 | Þór 5 | Þróttur R 5 | Þór 7 | 
| Þór 3 | Tindastóll 1 | Þróttur R 4 | Valur 6 | Þróttur R 6 | 
| Valur 3 | Valur 4 | Valur 5 | Vestri 2 | Tindastóll 2 | 
| Vestri 1 | Víkingur R 4 | Víkingur R 5 | Víkingur R 7 | Valur 7 | 
| Víkingur R 3 | Völsungur 1 | Víkingur R 6 | Völsungur 2 | Víkingur R 8 | 
 
						 
									