N1 mótiđ 2025 fer fram dagana 2.-5. júlí
Flýtilyklar
Fyrsta styrkleikaröđun
18.06.2022
Fyrstu drög ađ styrkleikaröđun má sjá hér ađ neđan.
Viđ stefnum svo á ađ gefa út leikjaplaniđ miđvikudaginn 22 júní.
Ţannig ađ ef félög hafa einhverjar athugasemdir ţá ţyrfti endilega ađ koma ţví til okkar á n1mot@ka.is
Einnig minnum viđ félög á ađ ef ţađ er áhugi fyrir ţví ađ láta liđin heita eftir leikmönnum félagsins ţá má endilega senda okkur ţau nöfn sem allra fyrst. Ţannig vćri KA-1 sem dćmi KA-Ásgeir Sigurgeirsson
| Félag | Liđ | A-B | C-D | E-F | G-H | I |
| Afturelding | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Álftanes | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Breiđablik | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| FH | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Fjarđabyggđ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fjölnir | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fram | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Fylkir | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Grindavík | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Grótta | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hamar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Haukar | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| HK | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Höttur | 2 | 1 | 1 | |||
| Hvöt/Kormákur | 1 | 1 | ||||
| ÍA | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| ÍBU-Uppsveitir | 1 | 1 | ||||
| ÍBV | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ÍR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| KA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| KA 6 fl/5 fl kvk | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Keflavík | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| KF/Dalvík | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| KFR | 2 | 1 | 1 | |||
| KR | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Leiknir Rv | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Neisti Hofsós | 1 | 1 | ||||
| Njarđvík | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Reynir/Víđir | 2 | 1 | 1 | |||
| Selfoss | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sindri/Neisti | 1 | 1 | ||||
| Skallagrímur | 2 | 1 | 1 | |||
| Snćfellnes | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stjarnan | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ţór | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ţróttur R | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ţróttur Vogum | 1 | 1 | ||||
| Tindastóll | 2 | 1 | 1 | |||
| Valur | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Vestri | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Víkingur | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Völsungur | 2 | 1 | 1 | |||
| Samtals | 200 | 48 | 48 | 48 | 48 | 8 |
