N1 mótiđ 2025 fer fram dagana 2.-5. júlí
Flýtilyklar
Breyting á uppröđun og styrkleikaröđun mótsins
21.06.2022
Búiđ er ađ breyta styrkleikaröđun og keppnisfyrirkomulaginu á mótinu í ár, til ađ fjölga jafningjaleikjum. Hver forkeppni er ţví međ 32 liđ sem fara síđan í sitthvora 16 liđa keppnina.
Međ ţessum breytingum eru ţví forkeppnirnar orđnar sex talsins og keppnir mótsins ţví samtals ţrettán. Breytingarnar hafa veriđ gerđar eftir ábendingar félaganna og förum viđ nú í ađ rađa upp mótinu og sendum fljótlega frá okkur leikjaniđurröđun.
| Félag | Liđ | A-B | C-D | E-F | G-H | I-J | K-L | M |
| Afturelding | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Álftanes | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Breiđablik | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| FH | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fjarđabyggđ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fjölnir | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fram | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fylkir | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Grindavík | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grótta | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hamar | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Haukar | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| HK | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Höttur | 2 | 1 | 1 | |||||
| Hvöt/Kormákur | 1 | 1 | ||||||
| ÍA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ÍBU-Uppsveitir | 1 | 1 | ||||||
| ÍBV | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ÍR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| KA | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KA 6 fl/5 fl kvk | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Keflavík | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| KF/Dalvík | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| KFR | 2 | 1 | 1 | |||||
| KR | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Leiknir Rv | 2 | 1 | 1 | |||||
| Neisti Hofsós | 1 | 1 | ||||||
| Njarđvík | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Reynir/Víđir | 2 | 1 | 1 | |||||
| Selfoss | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sindri/Neisti | 1 | 1 | ||||||
| Skallagrímur | 2 | 1 | 1 | |||||
| Snćfellnes | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Stjarnan | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ţór | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ţróttur R | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ţróttur Vogum | 1 | 1 | ||||||
| Tindastóll | 2 | 1 | 1 | |||||
| Valur | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vestri | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Víkingur | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Völsungur | 2 | 1 | 1 |
