Flżtilyklar
Glęsilegur įrangur yngriflokka į Ķslandsmóti
03.10.2017
Alls kepptu 30 liš į Ķslandsmóti undir merkjum KA og Žór/KA ķ 2.-5. fl. Įrangurinn var mjög góšur en Ķslandsmeistaratitlar, silfur og brons nįšust į Ķslandsmótinu sem og tveir bikarmeistaratitlar.
Hér mį sjį įrangur hjį hverju liši į Ķslandsmótinu 2017
| 5. flokkur kvenna | |||
| A1 | 1. sęti | E-rišill | Śrslitakeppni |
| A2 | 5. sęti | E-rišill | |
| B1 | 1. sęti | E-rišill | Śrslitakeppni |
| B2 | 4. sęti | E-rišill | |
| B3 | 8. sęti | E-rišill | |
| 5. flokkur karla | |||
| A1 | 1. sęti | E-rišill | Śrslitakeppni |
| A2 | 1. sęti | E2-rišill | Śrslitakeppni |
| A3 | 3. sęti | E2-rišill | |
| B1 | 1.-2 sęti | E-rišill | Śrslitakeppni |
| B2 | 1. sęti | E2-rišill | Śrslitakeppni |
| B3 | 2. sęti | E2-rišill | |
| C1 | 1.-3 sęti | E-rišill | |
| C2 | 1. sęti | E-rišill | Brons į Ķslandsmóti |
| 4. flokkur kvenna | |||
| A1 | 2. sęti | B1-rišill | Umspil |
| A2 | 4. sęti | E-rišill | |
| B | 1. sęti | B1-rišill | Śrslitakeppni |
| 4. flokkur karla | |||
| A1 | 8. sęti | A-rišill | |
| A2 | 4. sęti | E-rišill | |
| B | 5. sęti | A-rišill | |
| C1 | 1. sęti | A-rišill | Silfur į Ķslandsmóti |
| C2 | 3. sęti | B-rišill | |
| 3. flokkur kvenna | |||
| A | 4. sęti | B1-rišill | |
| 3. flokkur karla | |||
| A | 3. sęti | A-rišill | Bikarmeistarar NA |
| B | 2. sęti | A-rišill | Ķslandsmeistarar |
| C | 3. sęti | A-rišill | Brons į Ķslandsmóti |
| 2. flokkur kvenna Žór/KA | |||
| A1 | 1. sęti | A-deild | Ķslands- og bikarmeistarar |
| A2 | 4. sęti | B-deild | |
| 2. flokkur karla | |||
| A | 2. sęti | B-deild | Upp um deild |
| B1 | 1. sęti | B-rišill | |
| B2 | 4. sęti | B-rišill | |
