Græna deildin   Græna deildin Staða
  Afturelding 2 Fjölnir 2 Höttur KA 5 KR 3 Víkingur 3 Víkingur 4 Þór 2 Þróttur 3 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Afturelding 2       3 - 0 3 - 3 3 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 4 19 - 12 7 15 1 Víkingur 3 22 - 7 15 19
Fjölnir 2 0 - 3       0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 24 -24 0 2 Höttur 20 - 7 13 18
Höttur 3 - 3 3 - 0       3 - 0 3 - 0 3 - 3 2 - 1 3 - 0 0 - 0 20 - 7 13 18 3 Þróttur 3 16 - 12 4 16
KA 5 0 - 3 3 - 0 0 - 3       0 - 3 0 - 3 1 - 4 3 - 0 1 - 4 8 - 20 -12 6 4 Afturelding 2 19 - 12 7 15
KR 3 2 - 2 3 - 0 0 - 3 3 - 0       2 - 3 2 - 2 3 - 0 4 - 1 19 - 11 8 14 5 KR 3 19 - 11 8 14
Víkingur 3 1 - 2 3 - 0 3 - 3 3 - 0 3 - 2       3 - 0 3 - 0 3 - 0 22 - 7 15 19 6 Víkingur 4 12 - 12 0 8
Víkingur 4 1 - 1 3 - 0 1 - 2 4 - 1 2 - 2 0 - 3       0 - 1 1 - 2 12 - 12 0 8 7 KA 5 8 - 20 -12 6
Þór 2 1 - 3 3 - 0 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 1 - 0       1 - 4 6 - 19 -13 6 8 Þór 2 6 - 19 -13 6
Þróttur 3 4 - 2 3 - 0 0 - 0 4 - 1 1 - 4 0 - 3 2 - 1 2 - 1       16 - 12 4 16 9 Fjölnir 2 0 - 24 -24 0
KR
Afturelding
Fjölnir
KA
KA 2
Víkingur
Þór
Þróttur